Harmonogram dyżurów Radnych
HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH MIASTA SANDOMIERZA
od 5 lipca 2022 roku do 27 grudnia 2022 roku
wtorki (dni robocze), w godz. 13:00-15:00
Lp.
| Data dyżuru | Imię i nazwisko radnego | Uwagi |
5 lipca 2022 roku | Andrzej Bolewski Marcin Świerkula |
| |
2. | 12 lipca 2022 roku | Marek Chruściel Kazimiera Bednarska |
|
3. | 19 lipca 2022 roku | Agnieszka Frańczak – Szczepanek Jacek Dybus |
|
4. | 26 lipca 2022 roku | Ewa Gracz Robert Kurosz |
|
5. | 2 sierpnia 2022 roku | Sylwester Łatka Andrzej Lebida |
|
6. | 9 sierpnia 2022 roku | Andrzej Majewski Tomasz Malinowski |
|
7. | 16 sierpnia 2022 roku | Renata Kraska Janusz Poński |
|
8. | 23 sierpnia 2022 roku | Mariola Stępień Marek Strugała |
|
9. | 30 sierpnia 2022 roku | Krzysztof Szatan Mariusz Prezgot |
|
10. | 6 września 2022 roku | Andrzej Bolewski Marcin Świerkula |
|
11. | 13 września 2022 roku | Marek Chruściel Kazimiera Bednarska |
|
12. | 20 września 2022 roku | Agnieszka Frańczak – Szczepanek Jacek Dybus |
|
13. | 27 września 2022 roku | Ewa Gracz Robert Kurosz |
|
14. | 4 października 2022 roku | Sylwester Łatka Andrzej Lebida |
|
15. | 11 października 2022 roku | Andrzej Majewski Tomasz Malinowski |
|
16. | 18 października 2022 roku | Renata Kraska Janusz Poński |
|
17. | 25 października 2022 roku | Mariola Stępień Marek Strugała |
|
18. | 8 listopada 2022 roku | Krzysztof Szatan Mariusz Prezgot |
|
19. | 15 listopada 2022 roku | Andrzej Bolewski Marcin Świerkula |
|
20. | 22 listopada 2022 roku | Marek Chruściel Kazimiera Bednarska |
|
21. | 29 listopada 2022 roku | Agnieszka Frańczak – Szczepanek Jacek Dybus |
|
22. | 6 grudnia 2022 roku | Ewa Gracz Robert Kurosz |
|
23. | 13 grudnia 2022 roku | Sylwester Łatka Andrzej Lebida |
|
24. | 20 grudnia 2022 roku | Andrzej Majewski Tomasz Malinowski |
|
25. | 27 grudnia 2022 roku | Renata Kraska Janusz Poński |
|
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza lub Wiceprzewodniczący
Pełnią dyżury w poniedziałki (dni robocze) w godz. 15:00-16:00
Załącznik do pobrania:
Dyżury radnych - II połowa 2022 roku.pdf (159,33KB)